Top 10 by daily interest
Related News
Latest Products
GADGET
Popular comparisons
TOP DEVICES BY FANS

Samsung Galaxy F42 5G

Samsung Galaxy M52 5G

Samsung Galaxy M22

Samsung Galaxy A03s

Samsung Galaxy M32 5G

Apple iPhone 13 mini

Apple iPhone 13 Pro

Apple iPhone 13 Pro Max

Apple iPhone 13

Nokia 110 4G

OnePlus Nord N200 5G

OnePlus Nord 2 5G

OnePlus 9

OnePlus 9 Pro

Apple iPhone 12 Pro Max
Xiaomi Mi 11 Pro April 7, 2021


8/12GB RAM
Snapdragon 888 5G

50MP
4320p

6.81 inches
1440 x 3200 pixels

5000mAh
Li-Po
- Available. Released 2021, April 02
- 208 g (7.34 oz)
- AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 1500 nits (peak)
- 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~515 ppi density)
- Android 11, MIUI 12.5
- 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, UFS 3.1
Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2, CDMA 800 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, CDMA2000 1xEV-DO | |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42 - China | |
5G | 1, 3, 28, 41, 77, 78, 79 SA/NSA - China | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
Launch | Announced | 2021, March 29 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2021, April 02 |
Body | Dimensions | 164.3 x 74.6 x 8.5 mm (6.47 x 2.94 x 0.33 in) |
---|---|---|
Weight | 208 g (7.34 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display | Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 1500 nits (peak) |
---|---|---|
Size | 6.81 inches, 112.0 cm2 (~91.4% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~515 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus |
Platform | OS | Android 11, MIUI 12.5 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | |
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) | |
GPU | Adreno 660 |
Memory | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, UFS 3.1 |
Main Camera | Triple | 50 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/1.12", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS 8 MP, 120mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 13 MP, f/2.4, 16mm, 123˚ (ultrawide) |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | [email protected], [email protected]/60fps, [email protected]/60fps, gyro-EIS, HDR10+ rec. |
Selfie camera | Single | 20 MP, 27mm (wide), 1/3.4", 0.8µm |
---|---|---|
Features | HDR, panorama | |
Video | [email protected]/60fps, [email protected], gyro-EIS |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No, 24-bit/192kHz audio |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Yes, with tri-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, color spectrum, compass |
---|
Battery | |
---|---|
Charging | Fast charging 67W, 100% in 36 min (advertised) Fast wireless charging 67W, 100% in 39 min (advertised) Reverse wireless charging 10W Quick Charge 4+ Power Delivery 3.0 |
Battery Description | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Misc | Colors | Black, Green, Purple |
---|---|---|
Price | $ 836.0 | |
USD 839 (Approx.) |
Note: We cannot promise the visitors on this page that the data we provide about phones is 100% accurate. Read more..
Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2, CDMA 800 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2, CDMA 800 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, CDMA2000 1xEV-DO | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, CDMA2000 1xEV-DO | |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42 - China | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42 - China | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
Launch | Announced | 2021, March 29 | 2021, March 29 |
---|---|---|---|
Status | Available. Released 2021, April 02 | Available. Released 2021, April 02 |
Body | Dimensions | 164.3 x 74.6 x 8.5 mm (6.47 x 2.94 x 0.33 in) | 164.3 x 74.6 x 8.5 mm (6.47 x 2.94 x 0.33 in) |
---|---|---|---|
Weight | 208 g (7.34 oz) | 208 g (7.34 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display | Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 1500 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 1500 nits (peak) |
---|---|---|---|
Size | 6.81 inches, 112.0 cm2 (~91.4% screen-to-body ratio) | 6.81 inches, 112.0 cm2 (~91.4% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~515 ppi density) | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~515 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass Victus |
Platform | OS | Android 11, MIUI 12.5 | Android 11, MIUI 12.5 |
---|---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | |
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) | |
GPU | Adreno 660 | Adreno 660 |
Memory | Card slot | No | No |
---|---|---|---|
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, UFS 3.1 | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, UFS 3.1 |
Main Camera | Modules | 50 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/1.12", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS 8 MP, 120mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 13 MP, f/2.4, 16mm, 123˚ (ultrawide) | 50 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/1.12", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS 8 MP, 120mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 13 MP, f/2.4, 16mm, 123˚ (ultrawide) |
---|---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama | |
Video | [email protected], [email protected]/60fps, [email protected]/60fps, gyro-EIS, HDR10+ rec. | [email protected], [email protected]/60fps, [email protected]/60fps, gyro-EIS, HDR10+ rec. |
Selfie Camera | Single | 20 MP, 27mm (wide), 1/3.4", 0.8µm | 20 MP, 27mm (wide), 1/3.4", 0.8µm |
---|---|---|---|
Features | HDR, panorama | HDR, panorama | |
Video | [email protected]/60fps, [email protected], gyro-EIS | [email protected]/60fps, [email protected], gyro-EIS |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|---|
3.5mm jack | No, 24-bit/192kHz audio | No, 24-bit/192kHz audio |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Yes, with tri-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | Yes, with tri-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | |
NFC | Yes | Yes | |
Radio | No | No | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, color spectrum, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, color spectrum, compass |
---|
Battery | ||
---|---|---|
Charging | Fast charging 67W, 100% in 36 min (advertised) Fast wireless charging 67W, 100% in 39 min (advertised) Reverse wireless charging 10W Quick Charge 4+ Power Delivery 3.0 | Fast charging 67W, 100% in 36 min (advertised) Fast wireless charging 67W, 100% in 39 min (advertised) Reverse wireless charging 10W Quick Charge 4+ Power Delivery 3.0 |
Misc | Colors | Black, Green, Purple | Black, Green, Purple |
---|---|---|---|
Price | $ 836.0 | $ 836.0 |

Leave a Review